Feggesundfærgen
Tag færgen over Feggesund mellem Mors og Thy og undgå omveje. Hurtigt, billigt og behageligt. Feggesundfærgen sejler tre gange i timen og turen tager ca. 5. min.

Se video fra færgen i et nyt perspektiv
Feggesundfærgen har kapacitet til 22 personbiler. Der er frihøjde på 4,5 meter under broen og en fribredde på 4,80 meter. Færgen sejler over Feggesund hvert 20. minut, men sejler derudover efter behov.
Priser/takster og rabatkort fra 2023
Priser pr. enkelttur |
|
Personbil - 1 person |
72 kr. med rabatkort |
Personbil - 2 personer |
84 kr. med rabatkort |
Personbil - 3 personer |
96 kr. med rabatkort |
Personbil - 4 personer |
108 kr. med rabatkort |
Limfjordsbillet: 156 kr. |
Gående personer fra 12 år: 12 kr. |
Lastbil under 9 meter: 180 kr. |
Lastbil fra 9-14 meter: 216 kr. |
Lastbil over 14 meter: 276 kr. |
Varebil ml. 2500-3500 kg.: 102 kr. |
Varebil ml. 3500-5000 kg.: 138 kr. |
Motorcykel: 54 kr. |
Knallert: 24 kr. |
Autocamper: 132 kr. |
Minibus ml. 1500-3500 kg. - 1 person: 132 kr. |
Minibus ml. 1500-3500 kg. - alle passagerer: 192 kr. |
Storbus - 1 person: 204 kr. |
Storbus - alle passagerer: 480 kr. |
Hestevogn / campingvogn: 60 kr. |
Boogietrailer / camplet / bådtrailer: 60 kr. |
- Rabatkort: Værdi 1000 kr. - pris: 670 kr.
- Limfjordsbillet: 156 kr. (gælder for to overfarter for en personbil inkl. fører og alle passagerer)
Sejlplan: maj 2023
1. afgang | kl. 06.10 |
2. afgang | kl. 06.30 |
3. afgang | kl. 06.50 |
4. afgang | kl. 07.10 |
5. afgang | kl. 07.30 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 18.10 |
1. afgang | kl. 06.15 |
2. afgang | kl. 06.35 |
3. afgang | kl. 06.55 |
4. afgang | kl. 07.15 |
5. afgang | kl. 07.35 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 25. minut |
Sidste afgang | kl. 18.15 |
1. afgang | kl. 08.10 |
2. afgang | kl. 08.30 |
3. afgang | kl. 08.50 |
4. afgang | kl. 09.10 |
5. afgang | kl. 09.30 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 18.10 |
1. afgang | kl. 08.15 |
2. afgang | kl. 08.35 |
3. afgang | kl. 08.55 |
4. afgang | kl. 09.15 |
5. afgang | kl. 09.35 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 18.15 |
Sejlplan: juni, juli og august 2023
1. afgang | kl. 06.10 |
2. afgang | kl. 06.30 |
3. afgang | kl. 06.50 |
4. afgang | kl. 07.10 |
5. afgang | kl. 07.30 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 20.10 |
1. afgang | kl. 06.15 |
2. afgang | kl. 06.35 |
3. afgang | kl. 06.55 |
4. afgang | kl. 07.15 |
5. afgang | kl. 07.35 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 25. minut |
Sidste afgang | kl. 20.15 |
1. afgang | kl. 08.10 |
2. afgang | kl. 08.30 |
3. afgang | kl. 08.50 |
4. afgang | kl. 09.10 |
5. afgang | kl. 09.30 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 20.10 |
1. afgang | kl. 08.15 |
2. afgang | kl. 08.35 |
3. afgang | kl. 08.55 |
4. afgang | kl. 09.15 |
5. afgang | kl. 09.35 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 20.15 |
Sejlplan: september 2023
1. afgang | kl. 06.10 |
2. afgang | kl. 06.30 |
3. afgang | kl. 06.50 |
4. afgang | kl. 07.10 |
5. afgang | kl. 07.30 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 18.10 |
1. afgang | kl. 06.15 |
2. afgang | kl. 06.35 |
3. afgang | kl. 06.55 |
4. afgang | kl. 07.15 |
5. afgang | kl. 07.35 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 25. minut |
Sidste afgang | kl. 18.15 |
1. afgang | kl. 08.10 |
2. afgang | kl. 08.30 |
3. afgang | kl. 08.50 |
4. afgang | kl. 09.10 |
5. afgang | kl. 09.30 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 18.10 |
1. afgang | kl. 08.15 |
2. afgang | kl. 08.35 |
3. afgang | kl. 08.55 |
4. afgang | kl. 09.15 |
5. afgang | kl. 09.35 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 18.15 |
Sejlplan: oktober-april
1. afgang | kl. 06.10 |
2. afgang | kl. 06.30 |
3. afgang | kl. 06.50 |
4. afgang | kl. 07.10 |
5. afgang | kl. 07.30 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 18.10 |
1. afgang | kl. 06.15 |
2. afgang | kl. 06.35 |
3. afgang | kl. 06.55 |
4. afgang | kl. 07.15 |
5. afgang | kl. 07.35 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 25. minut |
Sidste afgang | kl. 18.15 |
1. afgang | kl. 08.10 |
2. afgang | kl. 08.30 |
3. afgang | kl. 08.50 |
4. afgang | kl. 09.10 |
5. afgang | kl. 09.30 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 18.10 |
OBS! 24., 25, 26 og 31. december samt den 1. januar sejler færgen ikke.
1. afgang | kl. 08.15 |
2. afgang | kl. 08.35 |
3. afgang | kl. 08.55 |
4. afgang | kl. 09.15 |
5. afgang | kl. 09.35 |
Sådan fortsætter sejladsen | hvert 20. minut |
Sidste afgang | kl. 18.15 |
OBS! 24., 25, 26 og 31. december samt den 1. januar sejler færgen ikke.
SMS-service
SMS-servicen er gratis.
Sådan gør du:
Klik her: SMS-service til Feggesundfærgen
Tilmelding:
Udfyld navn og mobilnr. og tryk på SEND, hvorefter du modtager en kode på din mobil.
Indtast koden i feltet KODE og tryk TILMELD.
Afmelding:
Vælg AFMELD, indtast mobilnr. og tryk AFMELD.